Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Görünür Gözeneklilik:: | % 20-22 | Soğuk Kırma Dayanımı: | 60Mpa |
---|---|---|---|
Kütle yoğunluğu:: | 2.4-2.6g / cm3 | Ürün adı:: | İzolasyon Tuğlası |
Model numarası:: | Müşterinin Gereksinimi | Refrakterlik (Derece):: | 1580 ° <Refrakterlik <1770 ° |
Kütle yoğunluğu:: | 1.9-2.15g / cm3 | ||
Vurgulamak: | yalıtım refrakter tuğla,hafif ateş tuğla |
Düşük Isı İletkenliği Isı Tutma Kil Yalıtımlı Ateş Tuğlaları
Weihang, 1260 ° C'den 1760 ° C'ye kadar olan uygulamalarda kullanılmak üzere çeşitli derecelerde mullit yalıtım tuğlası tedarik etmektedir. Her bir tuğla, belirli termal ve fiziksel gereksinimleri karşılamak için formüle edilmiştir.
İzolasyon tuğlaları, son derece yüksek saflıkta killer ve diğer seramik malzemeler kullanılarak üretilmektedir.
madde | birim | Aşınmaya dayanıklı refrakter tuğla | |||
NMZ-1 | NMZ-2 | NMZ-3 | |||
Kimyasal bileşim | Al2O3 | % | ≥85 | ≥75 | ≥65 |
SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤35 | |
Fe2Ö3 | % | <1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | |
Yoğunluk | g / cc3 | ≥2.9 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
Basınç dayanımı (normal sıcaklık) | mpa | ≥100 | ≥85 | ≥70 | |
Görünür gözeneklilik | % | ≤18 | ≤20 | ≤21 | |
Aşınma direnci | cc | ≤6 | ≤7 | ≤8 | |
inatçılık | ℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | |
Isıtmada doğrusal değişim (900 ℃ x 3 saat) |
% | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Termal iletkenlik (350 ℃) | ağırlık / mk | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.5 | |
Termal şok kararlılığı (1100 ℃ Su soğutma) | 次 | 20 | 20 | 20 |
Ambalaj Yalıtım tuğla: Karton standart ihracat ahşap palet.
Nakliye Yalıtım tuğla: Gemi veya trenle herhangi bir Çin limanından,
Örnekleri uluslararası ekspres tarafından teslim edilebilir.
İlgili kişi: Pan Junhui
Tel: +86 15861509962
Faks: 86-0510-87441369