|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme:: | Alümina Bloğu | Ürün adı:: | korindon dökülebilir |
|---|---|---|---|
| Uygulama:: | Endüstriyel Fırın | Granülometrik sınıf:: | ≤5mm |
| Şekil:: | Pudra | Refrakterlik (Derece):: | 1770 ° <Refrakterlik <2000 ° |
| Uygulama Sınırı Sıcaklığı:: | 1000-1700 | Döküm için Gerekli Su (%):: | 18-45 |
| Vurgulamak: | şömine refrakter çimento,yüksek alümina dökülebilir refrakter |
||
Hafif İzolasyonlu Yüksek Alümina Kendinden Akışlı Refrakter Dökülebilir
| madde | birim | Aşınmaya dayanıklı döküm malzeme | |||
| NMS-1 | NMS-2 | NMS-3 | |||
| Kimyasal bileşim | Al2O3 | % | ≥80 | ≥75 | ≥60 |
| SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | |
| Fe2Ö3 | % | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| Yoğunluk | g / cc3 | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
| Basınç dayanımı | 110 ℃ x 24 saat | mpa | ≥80 | ≥70 | ≥50 |
| 1000 ℃ x 3 saat | mpa | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
| Antiflex dayanımı | 110 ℃ x 24 saat | mpa | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
| 1000 ℃ x 3 saat | mpa | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
|
Isıtmada doğrusal değişim (1000 ℃ x 3 saat) |
% | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
| Aşınma direnci | cc | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
| inatçılık | ℃ | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
| Termal şok kararlılığı (1100 ℃ Su soğutma) | Zamanlar | 25 | 25 | 25 | |
Uygulama:
Çelik kepçe korindon aşınmaya dayanıklı döküm refrakter, yüksek sıcaklık siklon ayırıcı, sirkülasyonlu akışkan yatağın iç astarı ve ısıtma fırınının çelik çıkış oluğunun astar gövdesinde yaygın olarak kullanılır.
Şirket görünüm:
![]()
Hizmet
İlgili kişi: Pan Junhui
Tel: +86 15861509962
Faks: 86-0510-87441369